به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
| دیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مازندران | ساري - کياسر (شکتا) | روان | ۲۲۰ | ۶۶ |
| ۲ | مازندران | ساري - قائمشهر | روان | ۵۵۶ | ۷۷ |
| ۳ | مازندران | ساري - نکا | روان | ۴۳۴ | ۷۶ |
| ۴ | مازندران | خزرآباد - ساري | روان | ۱۳۵ | ۷۶ |
| ۵ | مازندران | ساري - جويبار | روان | ۱۱۳ | ۷۲ |
| ۶ | مازندران | سمنان - کياسر | روان | ۱۶ | ۶۰ |
| ۷ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) | روان | ۲۸۴ | ۴۸ |
| ۸ | مازندران | ساري - کياسر (امره) | روان | ۱۲۰ | ۵۷ |
| ۹ | مازندران | ساري - کياسر (گرماب) | روان | ۳۷ | ۶۸ |
| ۱۰ | مازندران | ساري - کياسر (کياده) | روان | ۱۰ | ۶۳ |
| ۱۱ | مازندران | کياسر - ساري (شکتا) | روان | ۲۴۳ | ۶۷ |
| ۱۲ | مازندران | قائمشهر - ساري | روان | ۵۰۰ | ۷۴ |
| ۱۳ | مازندران | نکا - ساري | روان | ۳۶۱ | ۷۶ |
| ۱۴ | مازندران | ساري - خزرآباد | روان | ۱۵۰ | ۷۵ |
| ۱۵ | مازندران | جويبار - ساري | روان | ۲۱۴ | ۶۷ |
| ۱۶ | مازندران | کياسر - سمنان | روان | ۵۶ | ۵۰ |
| ۱۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) | روان | ۱۲۸ | ۵۳ |
| ۱۸ | مازندران | کياسر - ساري (امره) | روان | ۹۶ | ۶۱ |
| ۱۹ | مازندران | کياسر - ساري (گرماب) | روان | ۱۱ | ۶۹ |
| ۲۰ | مازندران | کياسر - ساري (کياده) | روان | ۴۴ | ۷۳ |
| ۲۱ | مازندران | بابل - آمل (بزرگراه) | روان | ۴۸۹ | ۷۲ |
| ۲۲ | مازندران | بابل - آمل (قديم) | روان | ۶۱ | ۶۳ |
| ۲۳ | مازندران | گتاب - بابل | روان | ۱۹۳ | ۷۴ |
| ۲۴ | مازندران | آمل - محمودآباد | روان | ۲۸۶ | ۷۸ |
| ۲۵ | مازندران | فريدونکنار - بابل | روان | ۴۳ | ۶۶ |
| ۲۶ | مازندران | رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) | روان | ۳۲۱ | ۸۳ |
| ۲۷ | مازندران | رودهن - آمل (پلور - گزنک) | سنگین | ۱۵۸ | ۲۷ |
| ۲۸ | مازندران | آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) | روان | ۱۰۴ | ۸۱ |
| ۲۹ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) | روان | ۱۵۳ | ۸۳ |
| ۳۰ | مازندران | آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) | روان | ۱۵۸ | ۷۸ |
| ۳۱ | مازندران | آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) | روان | ۷۱ | ۷۴ |
| ۳۲ | مازندران | آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) | نامشخص | ||
| ۳۳ | مازندران | آمل - بابل (بزرگراه) | روان | ۴۲۱ | ۷۸ |
| ۳۴ | مازندران | آمل - بابل (قديم) | روان | ۴۰ | ۶۹ |
| ۳۵ | مازندران | بابل - گتاب | روان | ۲۰۲ | ۷۰ |
| ۳۶ | مازندران | محمودآباد - آمل | روان | ۱۹۷ | ۷۸ |
| ۳۷ | مازندران | بابل - فريدونکنار | روان | ۳۷ | ۶۲ |
| ۳۸ | مازندران | آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) | روان | ۱۷۸ | ۸۵ |
| ۳۹ | مازندران | آمل - رودهن (گزنک - پلور) | نامشخص | ||
| ۴۰ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) | روان | ۱۵۹ | ۷۲ |
| ۴۱ | مازندران | رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) | روان | ۲۴۰ | ۸۹ |
| ۴۲ | مازندران | رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) | روان | ۲۲۷ | ۷۴ |
| ۴۳ | مازندران | رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) | روان | ۲۲۲ | ۸۲ |
| ۴۴ | مازندران | رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) | نامشخص | ||
| ۴۵ | مازندران | بابل - بابلسر | روان | ۳۸۴ | ۶۸ |
| ۴۶ | مازندران | بابل - قائمشهر | روان | ۳۰۰ | ۸۲ |
| ۴۷ | مازندران | بابل - کياکلا | روان | ۳۷ | ۶۵ |
| ۴۸ | مازندران | بابلسر - بابل | روان | ۳۵۳ | ۵۴ |
| ۴۹ | مازندران | قائمشهر - بابل | روان | ۴۷۰ | ۷۹ |
| ۵۰ | مازندران | کياکلا - بابل | روان | ۳۶ | ۶۸ |
| ۵۱ | مازندران | فريدونکنار - محمودآباد | روان | ۱۹۵ | ۷۴ |
| ۵۲ | مازندران | بابلسر - فريدونکنار | روان | ۲۵۳ | ۷۲ |
| ۵۳ | مازندران | بابلسر - بهنمير | روان | ۱۱۴ | ۷۵ |
| ۵۴ | مازندران | فريدون کنار - دابودشت | روان | ۷۴ | ۷۲ |
| ۵۵ | مازندران | محمودآباد - فريدونکنار | روان | ۱۹۲ | ۸۰ |
| ۵۶ | مازندران | فريدونکنار - بابلسر | روان | ۲۸۴ | ۶۹ |
| ۵۷ | مازندران | بهنمير - بابلسر | روان | ۱۲۰ | ۷۳ |
| ۵۸ | مازندران | دابودشت - فريدون کنار | روان | ۶۸ | ۷۱ |
| ۵۹ | مازندران | بهشهر - گلوگاه (گلستان) | روان | ۲۹۰ | ۸۰ |
| ۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) - بهشهر | روان | ۱۹۱ | ۸۴ |
| ۶۱ | مازندران | محمودآباد - نور | روان | ۲۹۱ | ۵۷ |
| ۶۲ | مازندران | نور - محمودآباد | روان | ۲۲۵ | ۷۸ |
| ۶۳ | مازندران | تنکابن - رامسر | روان | ۲۵۸ | ۶۱ |
| ۶۴ | مازندران | عباس آباد - تنکابن | روان | ۳۶۴ | ۷۳ |
| ۶۵ | مازندران | رامسر - تنکابن | روان | ۲۰۹ | ۶۱ |
| ۶۶ | مازندران | تنکابن - عباس آباد | نامشخص | ||
| ۶۷ | مازندران | رامسر - چابکسر | روان | ۳۴۹ | ۷۷ |
| ۶۸ | مازندران | چابکسر - رامسر | روان | ۳۸۳ | ۶۷ |
| ۶۹ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) | روان | ۲۱۴ | ۸۱ |
| ۷۰ | مازندران | چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) | روان | ۶۱ | ۷۴ |
| ۷۱ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) | روان | ۱۴۳ | ۸۰ |
| ۷۲ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) | روان | ۱۰۴ | ۷۶ |
| ۷۳ | مازندران | قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) | روان | ۸۱ | ۷۲ |
| ۷۴ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) | روان | ۳۶۰ | ۶۸ |
| ۷۵ | مازندران | کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) | روان | ۱۸۷ | ۷۱ |
| ۷۶ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) | روان | ۲۴۳ | ۷۶ |
| ۷۷ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) | روان | ۲۳۳ | ۶۹ |
| ۷۸ | مازندران | فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) | روان | ۲۳۳ | ۷۲ |
| ۷۹ | مازندران | جويبار - قائمشهر | روان | ۴۳ | ۶۹ |
| ۸۰ | مازندران | قائمشهر - جويبار | روان | ۵۳ | ۷۴ |
| ۸۱ | مازندران | نور - نوشهر | روان | ۲۹۱ | ۷۷ |
| ۸۲ | مازندران | نوشهر - نور | روان | ۲۲۵ | ۷۲ |
| ۸۳ | مازندران | کمربندي نوشهر - چالوس | روان | ۲۸۰ | ۷۰ |
| ۸۴ | مازندران | کمربندي چالوس - نوشهر | روان | ۲۷۵ | ۷۱ |
| ۸۵ | مازندران | چالوس - کرج (چالوس - دوآب) | روان | ۴۰ | ۵۱ |
| ۸۶ | مازندران | چالوس - عباس آباد | روان | ۳۰۰ | ۶۴ |
| ۸۷ | مازندران | آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) | روان | ۹۵ | ۸۶ |
| ۸۸ | مازندران | کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) | روان | ۱۷۷ | ۵۳ |
| ۸۹ | مازندران | چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) | روان | ۸۵ | ۲۹ |
| ۹۰ | مازندران | چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) | روان | ۵۰ | ۳۷ |
| ۹۱ | مازندران | چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) | روان | ۶۲ | ۴۷ |
| ۹۲ | مازندران | کرج - چالوس (دوآب - چالوس) | روان | ۷۴ | ۶۹ |
| ۹۳ | مازندران | عباس آباد - چالوس | روان | ۲۷۶ | ۶۳ |
| ۹۴ | مازندران | آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) | روان | ۲۲۱ | ۸۱ |
| ۹۵ | مازندران | چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) | روان | ۱۰۹ | ۵۷ |
| ۹۶ | مازندران | کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۷۷ | ۳۱ |
| ۹۷ | مازندران | کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) | روان | ۱۴۴ | ۵۷ |
| ۹۸ | مازندران | کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) | نیمه سنگین | ۱۹۳ | ۴۹ |
| ۹۹ | مازندران | نکا - بهشهر | نامشخص | ||
| ۱۰۰ | مازندران | بهشهر - نکا | نامشخص | ||
| ۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور - سي سنگان) | روان | ۲۸۵ | ۷۲ |
| ۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سي سنگان - نور) | نامشخص |
نظر شما